Nuovo
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
In Arrivo per il:
Asus Zenfone 3 ZE552KL Single Sim 64GB White
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Modello | |
---|---|
Marca | Asus |
Anno di Rilascio | 2016 |
Colore | Black |
Distribuzione | Italia |
Informazioni telefono | |
---|---|
Vivavoce | Sì |
Radio | Sì |
Videochiamata | Sì |
Vibrazione | Sì |
Memo vocali | Sì |
Giochi | Sì |
Gps | Sì |
Doppia sim | No |
Colori Primari | Sapphire Black |
Tipo Suoneria | Suonerie Polifoniche |
Tipo di tastiera | Virtuale |
Sim | Micro-SIM |
Connettività | |
---|---|
Gprs | Sì |
Edge | Sì |
Umts | Sì |
Hsdpa | Si, 42.2 Mbps |
Hsupa | Si, 5.76 Mbps |
LTE | Si, Cat4, 150 Mbps DL, 50 Mbps UL |
Irda | No |
Usb | USB Type-C |
Bluetooth | Si, v4.2 |
Wi-fi | Sì |
Tipo wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
Rete | |
---|---|
Gsm | Si |
2 G | Sì |
3 G | Sì |
4 G | Sì |
Schermo | |
---|---|
Pollici | 5.5 |
Tipo display | Super IPS+ capacitive touchscreen |
Numero Colori | 16M |
Risoluzione Display | 1080 x 1920 |
PPI | 401 |
Protezione | Corning Gorilla Glass 3 |
Secondo Display | No |
Touchscreen | Sì |
Sensori | |
---|---|
Bussola | Si |
Prossimitá | Si |
Accelerometro | Si |
Giroscopio | Si |
Luminositá | Si |
Fotocamera e Videocamera | |
---|---|
Fotocamera | Sì |
Fotocamera Secondaria | Si, 8MP |
Risoluzione fotocamera (mpx) | 16 |
Zoom Digitale | Sì |
Flash | Dual-LED flash |
Videocamera | Sì |
fps video max | 30 |
Risoluzione Video (px) | 2160p |
Sms/Mms | |
---|---|
T9 | Sì |
Sms | Sì |
Mms | Sì |
Sì |
Instant messaging | Sì |
Multimedia | |
---|---|
Aac | Sì |
Mp3 | Sì |
Wav | Sì |
Wma | Sì |
Midi | Sì |
Wmv | Sì |
Mp4 | Sì |
Browser | |
---|---|
Html | Sì |
Caratteristiche Modello | |
---|---|
Larghezza (mm) | 77.4 |
Lunghezza (mm) | 152.6 |
Spessore (mm) | 7.7 |
Peso (gr) | 155 |
Batteria | |
---|---|
Mah | 3000 |
Memoria | |
---|---|
Ram | 4 GB |
Memoria interna | 64 GB |
Memoria esterna espandibile | Si, fino a 128GB |
Micro sd | Sì |
Sistema Operativo | |
---|---|
Sistema Operativo | Android |
Versione | v6.0 (Marshmallow) |
Interfaccia Utente | ZenUI 3.0 |
Processore | |
---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
Cpu | Cortex-A53 |
Numero Core CPU | 8 |
Velocità di Clock CPU | 2.0 GHz |
Gpu | Adreno 506 |
Brand | |
---|---|
Nome Brand | Tim |
Box | Originale |
Sim Free | Sì |
Non ci sono commenti dei clienti al momento.